Comuna oituz, Asezare, populatie, delimitari administrative, personalitati
12 Jun 2008
Informatii generale
| Populatie totala | 9.718 |
| Feminin | 4.849 |
| Masculin | 4.869 |
| Teren administrat: | |
| Suprafata totala (ha) | 20.293 |
| Suprafata arabila (ha) | 4.851 |
| Suprafata forestiera (ha) | 14.958 |
| Drumuri | 198 |
| Lacuri, iazuri (ha) | 133 |
| Curti, cladiri | 281 |
| Infrastructura: | |
| Drumuri | Pietruite 80% |
| Apa curenta | - |
| Canalizare | - |
| Retea de telefonie fixa | Centrala digitala 93% |
| Retea electrica | 95% |
| Retea gaz metan | 30% |
| Scoala ciclu primar | Stare tehnica buna |
| Scoala gimnaziu | Stare tehnica buna |
| Acces la: | |
| Drum european E574 | trece 30Km prin comuna |
| Resurse naturale: | |
| In exploatare | titei si material lemnos |
Autor: Scarlet Vacaru
